Demands for Grants & Appropriations (White) Book-II 2021-22, part 5
The Demands for Grants & Appropriations (White) Book-II 2021-22 is part of the federal budget for FY 2021-22. This page reproduces the text of its 467 PDF pages, extracted automatically from the official PDF published by the Finance Division, Government of Pakistan.
This text was extracted automatically from the PDF's text layer, without OCR. Tables are rebuilt from the page layout and can differ from the printed columns, a page that is only a chart or image links to the PDF, and blank pages are left out. Check the official PDF before relying on any figure.
SCHEDULE - II ( Rupees in Thousands )
| _________________________________________________ D | ___________________________ 2021-2022 |
|---|---|
| Functional Classification and Demand NO. _________________________________________________ | Budget Estimate ___________________________ |
| DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 116 | 675,000 |
| SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| DIVISION | |
| 097 Education Affairs,Services not | 1,735,867 |
| Elsewhere Classified | |
| DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 098 | 1,716,780 |
| FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | |
| DEVELOPMENT EXPD. 101 | 19,087 |
| OFNATIONAL HERITAGE & | |
| CULTURE DIVISION ______________ | |
| Gross | 47,569,525 |
| 09 Total - Education Affairs and Recoveries | |
| Services Net | 47,569,525 |
| ______________ 10 Social Protection | ___________________________ 2,251,910 |
| 107 Administration | 1,600,000 |
| DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 117 | 1,600,000 |
| WATER RESOURC ES DIVISION | |
| 108 Others | 53,000 |
| DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 105 | 53,000 |
| HUMAN RIGHTS DIVISION | |
| 109 Social Protection (Not elsewhere | 598,910 |
| class.) | |
| DEVELOPMENT EXPENDITURE OF 089 | 598,910 |
| POVERTY ALLEV IATION & SOCIAL SAFETY DIVISION ______________ | ___________________________ |
| Gross | 2,251,910 |
| 10 Total - Social Protection Recoveries | |
| Net ______________ | 2,251,910 ___________________________ |
| Gross | 599,079,795 |
| Total - DEVELOPMENT Recoveries | |
| EXPENDITURE ON REVENUE Net | |
| ACCOUNT ______________ | _________________599,079,795 __________ |
SCHEDULE - II ( Rupees in Thousands )
| ___________________________________________________ Functional Classification and Demand D NO. ___________________________________________________ | _________________________ 2021-2022 Budget Estimate _________________________ |
|---|---|
| B. DEVELOPMENT EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT | |
| 01 General Public Service | 499,818,325 |
| 014 Transfers | 472,618,325 |
| CAPITAL OUTLAY ON FEDERAL 121 | 699,069 |
| INVESTMENTS | |
| DEVELOPMENT LOANS AND 122 | 131,295,222 |
| ADVANCES BY THE FEDERAL | |
| GOVERNMENT | |
| EXTERNAL DEVELOPMENT LONAS 123 | 313,715,528 |
| AND ADVANCES BY THE FEDERAL | |
| GOVERNMENT | |
| CAPITAL OUTLAY ON PAKISTAN 127 | 26,908,506 |
| RAILWAYS | |
| 017 Research and Development | 27,200,000 |
| General Public Services | |
| CAPITAL OUTLAY ON 118 | 27,000,000 |
| DEVELOPMENT OF ATOMIC | |
| ENERGY | |
| CAPITAL OUTLAY ON 119 | 200,000 |
| DEVELOPMENT OF PAKISTAN | |
| NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY | |
| ________________ Gross | _________________________ 499,818,325 |
| 01 Total - General Public Service Recoveries | |
| Net | 499,818,325 |
| ________________ 04 Economic Affairs | _________________________ 38,901,124 |
| 041 General Economic,Commercial & | 70,000 |
| Labour Affairs | |
| CAPITAL OUTLAY ON PETROLEUM 120 | 70,000 |
| DIVISION | |
| 043 Fuel and Energy | 3,179,540 |
SCHEDULE - II ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ D | ___________________________ 2021-2022 | |
|---|---|---|
| Functional Classification and Demand ______________________ | NO. ___________________________ | Budget Estimate ___________________________ |
| CAPITAL OUTLAY ON PETROLEUM | 120 | 3,179,540 |
| DIVISION | ||
| 044 Mining and Manufacturing | 2,916,082 | |
| CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 125 | 2,916,082 |
| 045 Construction and Transport | 30,299,229 | |
| CAPITAL OUTLAY ON CIVIL | 124 | 25,156,507 |
| WORKS | ||
| CAPITAL OUTLAY ON MARITIME | 126 | 2,025,638 |
| AFFAIRS DIVIS ION | ||
| CAPITAL OUTLAY ON PAKISTAN | 127 | 3,117,084 |
| RAILWAYS | ||
| 046 Communications | 2,436,273 | |
| CAPITAL OUTLAY ON MARITIME | 126 | 2,436,273 |
| AFFAIRS DIVIS ION | ||
| ______________ Gross | ___________________________ 38,901,124 | |
| 04 Total - Economic Affairs | Recoveries | |
| Net ______________ | 38,901,124 ___________________________ | |
| 08 Recreation, Culture and Religion | 50,758 | |
| 083 Broadcasting and Publishing | 50,758 | |
| DEVELOPMENT LOANS AND | 122 | 50,758 |
| ADVANCES BY THE FEDERAL | ||
| GOVERNMENT | ||
| ______________ Gross | __________________________ 50,758 | |
| 08 Total - Recreation, Culture and | Recoveries | |
| Religion | Net | 50,758 |
| ______________ Gross | ___________________________ 538,770,207 | |
| Total - DEVELOPMENT | Recoveries | |
| EXPENDITURE ON CAPITAL | Net | 538,770,207 |
| ACCOUNT | ||
| ______________ Gross | ___________________________ 1,137,850,002 | |
| Recoveries | ||
| Total - DEVELOPMENT | Net | 1,137,850,002 |
| EXPENDITURE | ___________________________ |
SCHEDULE - II ( Rupees in Thousands ) D 2021-2022 Functional Classification and Demand NO. Budget Estimate PART III. REPAYMENT OF DEBT 01 General Public Service 23,119,343,447 011 Executive and legislative 23,119,343,447 Organs,Financial and Fiscal Affairs, External Affairs FOREIGN LOANS REPAYMENT --1,427,592,000 REPAYMENT OF SHORT TERM --74,404,800 FOREIGN CREDITS REPAYMENT OF DOMESTIC DEBT --21,617,346,647 _ Gross 23,119,343,447 01 Total - General Public Service Recoveries Net 23,119,343,447 _ Gross 23,119,343,447 Total - REPAYMENT OF DEBT Recoveries Net 23,119,343,447 _ Gross 31,879,655,378 Total - DISBURSEMENTS AS IN Recoveries 5,062,063DEMANDS FOR GRANTS Net 31,874,593,315 _
SCHEDULE III EXPENDITURE ESTIMATES ACCORDING TO OBJECT CLASSIFICATION ON ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR COMMENCING ON IST JULY, 2021 AND ENDING ON 30TH JUNE, 2022
SCHEDULE III
SUMMARY OF OBJECT CLASSIFICATION ( Rupees in Thousands )
| ________________________________________________ Object Classification | ________________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs | |
|---|---|---|
| A01 | Employees Related Expenses | 785,244,383 |
| A011 | Pay | 142,479,538 |
| A011-1 | Pay Of Officer | 48,628,255 |
| A011-2 | Pay Of Other Staff | 93,851,283 |
| A012 | Allowances | 642,764,845 |
| A012-1 | Regular Allowances | 622,360,534 |
| A012-2 | Other allowances(excluding TA) | 20,404,311 |
| A02 | Project Pre-Investment Analysis | 2,838,179 |
| A03 | Operating Expenses | 876,485,593 |
| A04 | Employees Retirement Benefits | 486,519,876 |
| A05 | Grants, Subsidies and Write off Loans | 2,238,126,053 |
| A06 | Transfers | 17,038,724 |
| A07 | Interest Payment | 3,059,701,238 |
| A08 | Loans and Advances | 518,827,605 |
| A09 | Physical Assets | 430,705,590 |
| A10 | Principal Repayments of Loans | 23,119,418,447 |
| A11 | Investments | 64,853,075 |
| A12 | Civil works | 273,091,676 |
| A13 | Repairs and Maintenance | 6,804,939 |
| ______________ Total ______________ | ______________________________ 31,879,655,378 ______________________________ |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ____ Object | _______________________ Classification and Demand | ____________________________ D NO | _____________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|---|
| PART I | . - CURRENT EXPENDITURE | ||
| A. CURRENT EXPENDITURE ON REVENUE | ACCOUNT | ||
| A01 | Employees Related Expenses | 780,485,700 | |
| A011 | Pay | 138,214,294 | |
| A011-1 | Pay Of Officer | 45,624,092 | |
| CABINET | 001 | 115,300 | |
| CABINET DIVISION | 002 | 310,539 | |
| PAKISTAN NUCLEAR | 006 | 349,000 | |
| REGULATORY AUTHORITY | |||
| NAYA PAKISTAN HOUSING | 007 | 70,000 | |
| DEVELOPMENT AUTHORITY | |||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 008 | 32,102 | |
| (INTERNAL) | |||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 009 | 150,000 | |
| (PUBLIC) | |||
| NATIONAL DISASTER | 010 | 60,890 | |
| MANAGEMENT AUTHORITY | |||
| BOARD OF INVESTMENT | 011 | 64,899 | |
| PRIME MINISTER'S INSPECTION | 012 | 17,111 | |
| COMMISSION | |||
| AVIATION DIVISION | 013 | 232,085 | |
| AIRPORTS SECURITY FORCE | 014 | 615,781 | |
| ESTABLISHMENT DIVISION | 015 | 585,951 | |
| FEDERAL PUBLIC SERVICE | 016 | 150,717 | |
| COMMISSION | |||
| NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC | 017 | 411,068 | |
| POLICY | |||
| CIVIL SERVICES ACADEMY | 018 | 200,000 | |
| NATIONAL SECURITY DIVISION | 019 | 33,330 | |
| POVERTY ALLEVIATION AND SOCIAL SAFETY DI VISION | 020 | 27,823 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| BENAZIR INCOME SUPPORT | 021 | 536,529 |
| PRPGRAME | ||
| PAKISTAN BAIT-UL-MAL | 022 | 278,000 |
| CLIMATE CHANGE DIVISION | 023 | 82,028 |
| COMMERCE DIVISION | 024 | 551,614 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | 025 | 42,825 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 026 | 859,025 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | ||
| PAKISTAN POST OFFICE | 027 | 309,301 |
| DEPARTMENT | ||
| DEFENCE DIVISION | 028 | 331,470 |
| FEDERAL GOVERNMENT | 029 | 3,009,848 |
| EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN | ||
| CANTONMENTS AND GARRISONS | ||
| DEFENCE PRODUCTION DIVISION | 031 | 60,140 |
| ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 032 | 119,192 |
| POWER DIVISION | 034 | 78,859 |
| PETROLEUM DIVISION | 035 | 168,855 |
| GEOLOGICAL SURVEY OF | 036 | 118,016 |
| PAKISTAN | ||
| FEDERAL EDUCATION AND | 037 | 4,853,075 |
| PROFESSIONAL TRAINING | ||
| DIVISION | ||
| NATIONAL VOCATIONAL & | 039 | 94,283 |
| TECHNICAL TRAINING | ||
| COMMISSION (NAVTTC) | ||
| NATIONAL HERITAGE & CULTURE | 040 | 264,554 |
| DIVISION | ||
| FINANCE DIVISION | 041 | 419,998 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 042 | 392,519 |
| FINANCE DIVISION | ||
| CONTROLLER GENERAL OF | 043 | 2,481,606 |
| ACCOUNTS | ||
| GRANTS SUBSIDIES & | 045 | 81,000 |
| MISCELLANIOUS EXPD. |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D | _______________________________ 2021-2022 |
|---|---|---|
| NO | Budget Estimate Rs | |
| ADJUSTMENTS BETWEEN THE | ||
| FEDERAL AND PROVINCIAL | ||
| GOVERNMENTS | ||
| REVENUE DIVISION | 046 | 17,662 |
| FEDRAL BOARD OF REVENUE | 047 | 5,567,252 |
| FOREIGN AFFAIRS DIVISION | 048 | 382,827 |
| FOREIGN MISSIONS | 049 | 552,615 |
| HOUSING AND WORKS DIVISION | 050 | 371,826 |
| HUMAN RIGHTS DIVISION | 051 | 252,818 |
| INDUSTRIES AND PRODUCTION | 052 | 360,580 |
| DIVISION | ||
| FINANCIAL ACTION TASK FORCE | 053 | 14,520 |
| (FATF) SECRETARIAT | ||
| INFORMATION AND | 054 | 363,257 |
| BROADCASTING DIVISION | ||
| MISCELLANEOUS EXPD. OF | 055 | 693,832 |
| INFORMATION & BROADCASTING | ||
| DIVISION | ||
| INFORMATION TECHNOLOGY AND | 056 | 463,632 |
| TELECOMMUNICATION DIVISION | ||
| INTERIOR DIVISION | 057 | 499,647 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 058 | 525,152 |
| INTERIOR DIVISION | ||
| ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY | 059 | 223,612 |
| (ICT) | ||
| COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 060 | 2,313,980 |
| INTER-PROVINCIAL | 061 | 195,415 |
| COORDINATION DIVISION | ||
| KASHMIR AFFAIRS AND GILGIT | 062 | 34,075 |
| BALTISTAN DIVISION | ||
| LAW AND JUSTICE DIVISION | 063 | 1,146,249 |
| FEDERAL JUDICAL ACADEMY | 064 | 22,000 |
| FEDERAL SHARIAT COURT | 065 | 107,568 |
| COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY | 066 | 54,721 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| NATIONAL ACCOUNTABILITY | 067 | 543,558 |
| BUREAU | ||
| DISTRICT JUDICIARY, ISLAMABAD | 068 | 77,901 |
| CAPITAL TERRITORY | ||
| MARITIME AFFAIRS DIVISION | 069 | 177,302 |
| NARCOTICS CONTROL DIVISION | 070 | 210,889 |
| NATIONAL ASSEMBLY | 071 | 917,347 |
| THE SENATE | 072 | 565,444 |
| NATIONAL FOOD SECURITY AND | 073 | 1,205,880 |
| RESEARCH DIVISION | ||
| NATIONAL HEALTH SERVICES, | 074 | 2,202,487 |
| REGULATIONS AND | ||
| COORDINATION DIVISION | ||
| OVERSEAS PAKISTANIS AND | 075 | 172,941 |
| HUMAN RESOURCE | ||
| DEVELOPMENT DIVISION | ||
| PARLIAMENTARY AFFAIRS | 076 | 131,634 |
| DIVISION | ||
| PLANNING, DEVELOPMENT AND | 077 | 835,697 |
| SPECIAL INITIATIVES DIVISION | ||
| CPEC AUTHORITY | 078 | 105,000 |
| PRIVATISATION DIVISION | 079 | 46,009 |
| RAILWAYS DIVISION | 080 | 50,815 |
| RELIGIOUS AFFAIRS AND | 081 | 131,471 |
| INTER-FAITH HARMONY DIVISION | ||
| SCIENCE AND TECHNOLOGY | 082 | 2,139,108 |
| DIVISION | ||
| STATES AND FRONTIER REGIONS | 083 | 101,546 |
| DIVISION | ||
| WATER RESOURCES DIVISION | 084 | 130,284 |
| STAFF HOUSEHOLD & | --- | 90,725 |
| ALLOWANCES OF THE PRESIDENT | ||
| (PUBLIC) | ||
| STAFF HOUSEHOLD & | --- | 44,409 |
| ALLOWANCES OF THE PRESIDENT |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| (PUBLIC) | ||
| AUDIT | --- | 1,691,000 |
| SUPREME COURT | --- | 417,890 |
| ISLAMABAD HIGH COURT | --- | 198,587 |
| ELECTION | --- | 476,111 |
| FEDERAL OMBUDSMAN | --- | 24,016 |
| SECRETARIAT FOR PROTECTION | ||
| AGAINST HARRASMENT OF | ||
| WOMEN AT WORK PLACE | ||
| WAFAQI MOHTASIB | --- | 121,946 |
| FEDERAL TAX OMBUDSMAN | --- | 91,522 |
| A011-2 Pay Of Other Staff | 92,590,202 | |
| CABINET DIVISION | 002 | 333,293 |
| PAKISTAN NUCLEAR | 006 | 181,000 |
| REGULATORY AUTHORITY | ||
| NAYA PAKISTAN HOUSING | 007 | 53,000 |
| DEVELOPMENT AUTHORITY | ||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 008 | 86,189 |
| (INTERNAL) | ||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 009 | 53,000 |
| (PUBLIC) | ||
| NATIONAL DISASTER | 010 | 61,552 |
| MANAGEMENT AUTHORITY | ||
| BOARD OF INVESTMENT | 011 | 45,834 |
| PRIME MINISTER'S INSPECTION | 012 | 6,110 |
| COMMISSION | ||
| AVIATION DIVISION | 013 | 519,298 |
| AIRPORTS SECURITY FORCE | 014 | 2,580,821 |
| ESTABLISHMENT DIVISION | 015 | 293,189 |
| FEDERAL PUBLIC SERVICE | 016 | 105,307 |
| COMMISSION | ||
| NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC | 017 | 174,128 |
| POLICY | ||
| CIVIL SERVICES ACADEMY | 018 | 90,000 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| NATIONAL SECURITY DIVISION | 019 | 8,294 |
| POVERTY ALLEVIATION AND | 020 | 22,342 |
| SOCIAL SAFETY DI VISION | ||
| BENAZIR INCOME SUPPORT | 021 | 397,647 |
| PRPGRAME | ||
| PAKISTAN BAIT-UL-MAL | 022 | 785,000 |
| CLIMATE CHANGE DIVISION | 023 | 56,250 |
| COMMERCE DIVISION | 024 | 747,572 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | 025 | 30,375 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 026 | 1,813,778 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | ||
| PAKISTAN POST OFFICE | 027 | 4,821,342 |
| DEPARTMENT | ||
| DEFENCE DIVISION | 028 | 951,921 |
| FEDERAL GOVERNMENT | 029 | 1,359,556 |
| EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN | ||
| CANTONMENTS AND GARRISONS | ||
| DEFENCE PRODUCTION DIVISION | 031 | 28,058 |
| ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 032 | 81,648 |
| POWER DIVISION | 034 | 51,328 |
| PETROLEUM DIVISION | 035 | 123,196 |
| GEOLOGICAL SURVEY OF | 036 | 131,306 |
| PAKISTAN | ||
| FEDERAL EDUCATION AND | 037 | 1,573,316 |
| PROFESSIONAL TRAINING | ||
| DIVISION | ||
| NATIONAL VOCATIONAL & | 039 | 38,066 |
| TECHNICAL TRAINING | ||
| COMMISSION (NAVTTC) | ||
| NATIONAL HERITAGE & CULTURE | 040 | 230,341 |
| DIVISION | ||
| FINANCE DIVISION | 041 | 240,882 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 042 | 930,242 |
| FINANCE DIVISION |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| CONTROLLER GENERAL OF | 043 | 351,959 |
| ACCOUNTS | ||
| REVENUE DIVISION | 046 | 8,421 |
| FEDRAL BOARD OF REVENUE | 047 | 4,868,295 |
| FOREIGN AFFAIRS DIVISION | 048 | 300,043 |
| FOREIGN MISSIONS | 049 | 1,887,175 |
| HOUSING AND WORKS DIVISION | 050 | 2,844,492 |
| HUMAN RIGHTS DIVISION | 051 | 208,791 |
| INDUSTRIES AND PRODUCTION | 052 | 156,688 |
| DIVISION | ||
| FINANCIAL ACTION TASK FORCE | 053 | 8,400 |
| (FATF) SECRETARIAT | ||
| INFORMATION AND | 054 | 414,699 |
| BROADCASTING DIVISION | ||
| MISCELLANEOUS EXPD. OF | 055 | 948,194 |
| INFORMATION & BROADCASTING | ||
| DIVISION | ||
| INFORMATION TECHNOLOGY AND | 056 | 1,852,441 |
| TELECOMMUNICATION DIVISION | ||
| INTERIOR DIVISION | 057 | 996,282 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 058 | 863,942 |
| INTERIOR DIVISION | ||
| ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY | 059 | 2,725,347 |
| (ICT) | ||
| COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 060 | 43,736,306 |
| INTER-PROVINCIAL | 061 | 208,721 |
| COORDINATION DIVISION | ||
| KASHMIR AFFAIRS AND GILGIT | 062 | 27,860 |
| BALTISTAN DIVISION | ||
| LAW AND JUSTICE DIVISION | 063 | 613,079 |
| FEDERAL JUDICAL ACADEMY | 064 | 13,000 |
| FEDERAL SHARIAT COURT | 065 | 51,381 |
| COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY | 066 | 18,974 |
| NATIONAL ACCOUNTABILITY | 067 | 274,994 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| BUREAU | ||
| DISTRICT JUDICIARY, ISLAMABAD | 068 | 86,937 |
| CAPITAL TERRITORY | ||
| MARITIME AFFAIRS DIVISION | 069 | 192,607 |
| NARCOTICS CONTROL DIVISION | 070 | 678,761 |
| NATIONAL ASSEMBLY | 071 | 250,373 |
| THE SENATE | 072 | 198,999 |
| NATIONAL FOOD SECURITY AND | 073 | 1,059,144 |
| RESEARCH DIVISION | ||
| NATIONAL HEALTH SERVICES, | 074 | 2,114,463 |
| REGULATIONS AND | ||
| COORDINATION DIVISION | ||
| OVERSEAS PAKISTANIS AND | 075 | 222,806 |
| HUMAN RESOURCE | ||
| DEVELOPMENT DIVISION | ||
| PARLIAMENTARY AFFAIRS | 076 | 37,915 |
| DIVISION | ||
| PLANNING, DEVELOPMENT AND | 077 | 887,541 |
| SPECIAL INITIATIVES DIVISION | ||
| CPEC AUTHORITY | 078 | 20,000 |
| PRIVATISATION DIVISION | 079 | 29,173 |
| RAILWAYS DIVISION | 080 | 50,000 |
| RELIGIOUS AFFAIRS AND | 081 | 156,362 |
| INTER-FAITH HARMONY DIVISION | ||
| SCIENCE AND TECHNOLOGY | 082 | 1,684,045 |
| DIVISION | ||
| STATES AND FRONTIER REGIONS | 083 | 954,431 |
| DIVISION | ||
| WATER RESOURCES DIVISION | 084 | 86,951 |
| STAFF HOUSEHOLD & | --- | 52,489 |
| ALLOWANCES OF THE PRESIDENT | ||
| (PUBLIC) | ||
| STAFF HOUSEHOLD & | --- | 133,460 |
| ALLOWANCES OF THE PRESIDENT | ||
| (PUBLIC) |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ____ Object | _______________________ Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|---|
| AUDIT | --- | 325,000 | |
| SUPREME COURT | --- | 185,450 | |
| ISLAMABAD HIGH COURT | --- | 66,200 | |
| ELECTION | --- | 600,952 | |
| FEDERAL OMBUDSMAN | --- | 4,853 | |
| SECRETARIAT FOR PROTECTION | |||
| AGAINST HARRASMENT OF | |||
| WOMEN AT WORK PLACE | |||
| WAFAQI MOHTASIB | --- | 93,597 | |
| FEDERAL TAX OMBUDSMAN | --- | 33,028 | |
| A012 | Allowances | 642,271,406 | |
| A012-1 | Regular Allowances | 622,146,473 | |
| CABINET | 001 | 69,380 | |
| CABINET DIVISION | 002 | 555,822 | |
| INTELLIGENCE BUREAU | 004 | 5,824,000 | |
| PAKISTAN NUCLEAR | 006 | 449,000 | |
| REGULATORY AUTHORITY | |||
| NAYA PAKISTAN HOUSING | 007 | 357,000 | |
| DEVELOPMENT AUTHORITY | |||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 008 | 165,913 | |
| (INTERNAL) | |||
| PRIME MINISTER'S OFFICE | 009 | 200,000 | |
| (PUBLIC) | |||
| NATIONAL DISASTER | 010 | 161,199 | |
| MANAGEMENT AUTHORITY | |||
| BOARD OF INVESTMENT | 011 | 102,887 | |
| PRIME MINISTER'S INSPECTION | 012 | 22,959 | |
| COMMISSION | |||
| AVIATION DIVISION | 013 | 460,725 | |
| AIRPORTS SECURITY FORCE | 014 | 3,289,487 | |
| ESTABLISHMENT DIVISION | 015 | 503,855 | |
| FEDERAL PUBLIC SERVICE | 016 | 182,546 | |
| COMMISSION |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC | 017 | 431,349 |
| POLICY | ||
| CIVIL SERVICES ACADEMY | 018 | 192,000 |
| NATIONAL SECURITY DIVISION | 019 | 30,852 |
| POVERTY ALLEVIATION AND | 020 | 29,480 |
| SOCIAL SAFETY DI VISION | ||
| BENAZIR INCOME SUPPORT | 021 | 2,000,000 |
| PRPGRAME | ||
| PAKISTAN BAIT-UL-MAL | 022 | 995,000 |
| CLIMATE CHANGE DIVISION | 023 | 120,332 |
| COMMERCE DIVISION | 024 | 1,244,232 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | 025 | 63,645 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 026 | 4,422,438 |
| COMMUNICATIONS DIVISION | ||
| PAKISTAN POST OFFICE | 027 | 3,433,694 |
| DEPARTMENT | ||
| DEFENCE DIVISION | 028 | 988,817 |
| FEDERAL GOVERNMENT | 029 | 2,044,791 |
| EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN | ||
| CANTONMENTS AND GARRISONS | ||
| DEFENCE SERVICES | 030 | 481,592,381 |
| DEFENCE PRODUCTION DIVISION | 031 | 77,455 |
| ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 032 | 175,292 |
| POWER DIVISION | 034 | 97,322 |
| PETROLEUM DIVISION | 035 | 188,575 |
| GEOLOGICAL SURVEY OF | 036 | 205,603 |
| PAKISTAN | ||
| FEDERAL EDUCATION AND | 037 | 3,590,303 |
| PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | ||
| NATIONAL VOCATIONAL & | 039 | 127,852 |
| TECHNICAL TRAINING | ||
| COMMISSION (NAVTTC) | ||
| NATIONAL HERITAGE & CULTURE | 040 | 329,213 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| DIVISION | ||
| FINANCE DIVISION | 041 | 497,236 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 042 | 1,055,390 |
| FINANCE DIVISION | ||
| CONTROLLER GENERAL OF | 043 | 1,720,291 |
| ACCOUNTS | ||
| GRANTS SUBSIDIES & | 045 | 99,000 |
| MISCELLANIOUS EXPD. | ||
| ADJUSTMENTS BETWEEN THE | ||
| FEDERAL AND PROVINCIAL | ||
| GOVERNMENTS | ||
| REVENUE DIVISION | 046 | 23,502 |
| FEDRAL BOARD OF REVENUE | 047 | 11,143,130 |
| FOREIGN AFFAIRS DIVISION | 048 | 543,496 |
| FOREIGN MISSIONS | 049 | 6,260,097 |
| HOUSING AND WORKS DIVISION | 050 | 690,947 |
| HUMAN RIGHTS DIVISION | 051 | 279,583 |
| INDUSTRIES AND PRODUCTION | 052 | 376,540 |
| DIVISION | ||
| FINANCIAL ACTION TASK FORCE | 053 | 25,960 |
| (FATF) SECRETARIAT | ||
| INFORMATION AND | 054 | 718,767 |
| BROADCASTING DIVISION | ||
| MISCELLANEOUS EXPD. OF | 055 | 1,597,749 |
| INFORMATION & BROADCASTING | ||
| DIVISION | ||
| INFORMATION TECHNOLOGY AND | 056 | 444,658 |
| TELECOMMUNICATION DIVISION | ||
| INTERIOR DIVISION | 057 | 1,620,779 |
| OTHER EXPENDITURE OF | 058 | 3,021,683 |
| INTERIOR DIVISION | ||
| ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY | 059 | 5,870,985 |
| (ICT) | ||
| COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 060 | 45,929,553 |
| INTER-PROVINCIAL | 061 | 330,893 |
SCHEDULE III ( Rupees in Thousands )
| ___________________________ Object Classification and Demand | __________________________ D NO | _______________________________ 2021-2022 Budget Estimate Rs |
|---|---|---|
| COORDINATION DIVISION | ||
| KASHMIR AFFAIRS AND GILGIT | 062 | 50,986 |
| BALTISTAN DIVISION | ||
| LAW AND JUSTICE DIVISION | 063 | 1,490,037 |
