Demands for Grants and Appropriations 2024-25, part 5
The Demands for Grants and Appropriations 2024-25 is part of the federal budget for FY 2024-25. This page reproduces the text of its 415 PDF pages, extracted automatically from the official PDF published by the Finance Division, Government of Pakistan.
This text was extracted automatically from the PDF's text layer, without OCR. Tables are rebuilt from the page layout and can differ from the printed columns, a page that is only a chart or image links to the PDF, and blank pages are left out. Check the official PDF before relying on any figure.
Gender, Climate and Disaster Budget Tagging
Gender, Climate Change and Disaster Budget
Gender, Climate Change and Disaster are some of key areas of concern for the Federal Government due to their potential impact on economy and lives of future generations. In view of this significance, the federal government decided to tag and track budget and expenditure in these areas. After a consultative process the federal budget has been tagged at cost center level for FY 2023-24 & 2024-25. The demand wise detail is as below.
Gender Budget
(In thousands)
| Demand | BE | RE | BE | |
|---|---|---|---|---|
| # | Demand Description | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | AVIATION DIVISION | 163,765 | 166,969 | 281,621 |
| 2 | AIRPORTS SECURITY FORCE | 1,163,022 | 1,293,877 | 1,364,812 |
| 4 | CABINET DIVISION | 105,654 | 111,855 | 132,017 |
| 6 | INTELLIGENCE BUREAU | 776,137 | 852,940 | 1,256,434 |
| 10 | PRIME MINISTER'S OFFICE (INTERNAL) | 27,664 | 34,050 | 35,959 |
| 11 | PRIME MINISTER'S OFFICE (PUBLIC) | 11,600 | 13,540 | 15,900 |
| 13 | BOARD OF INVESTMENT | 27,284 | 30,131 | 38,164 |
| 14 | PRIME MINISTER'S INSPECTION COMMISSION | 4,842 | 4,940 | 5,356 |
| 16 | ESTABLISHMENT DIVISION | 1,442,317 | 1,375,932 | 1,480,112 |
| 17 | FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION | 90,376 | 92,559 | 100,349 |
| 20 | NATIONAL SECURITY DIVISION | 10,705 | 10,031 | 12,848 |
| 21 | COUNCIL OF COMMON INTEREST (SECRETARIAT) | 11,058 | 5,913 | 8,844 |
| 22 | CLIMATE CHANGE AND ENVIROMENTAL COORDINATION DIVISION | 42,850 | 46,815 | 45,787 |
| 23 | COMMERCE DIVISION | 109,237 | 130,658 | 147,284 |
| 24 | COMMUNICATIONS DIVISION | 15,242 | 15,800 | 17,823 |
| 25 | OTHER EXPENDITURE OF COMMUNICATIONS DIVISION | 926,621 | 946,155 | 1,107,448 |
| 26 | PAKISTAN POST OFFICE DEPARTMENT | 5,108,483 | 5,107,713 | 5,857,796 |
| 27 | DEFENCE DIVISION | 179,812 | 260,238 | 204,964 |
| 28 | FEDERAL GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CANTONMENTS AND GARRISONS | 6,228,237 | 6,223,626 | 7,124,952 |
| 30 | DEFENCE PRODUCTION DIVISION | 106,040 | 109,742 | 115,914 |
| 31 | ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 95,658 | 104,111 | 106,964 |
| Demand # | Demand Description | BE 2023-2024 | RE 2023-2024 | BE 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | POWER DIVISION | 13,544 | 12,382 | 12,357 |
| 34 | PETROLEUM DIVISION | 49,937 | 54,684 | 50,830 |
| 36 | FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | 13,038,600 | 12,901,810 | 15,213,932 |
| 37 | HIGHER EDUCATION COMMISSION (HEC) | 650,000 | 650,000 | 665,725 |
| 39 | NATIONAL VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING COMMISSION(NAVTTC) | 258,212 | 258,211 | 179,015 |
| 41 | FINANCE DIVISION | 50,000 | 15,000 | 50,000 |
| 42 | OTHER EXPENDITURE OF FINANCE DIVISION | 1,375,427 | 1,472,586 | 1,594,406 |
| 49 | FOREIGN MISSIONS | 479,830 | 162,121 | 661,829 |
| 50 | HOUSING AND WORKS DIVISION | 1,715,010 | 1,824,412 | 2,025,526 |
| 51 | HUMAN RIGHTS DIVISION | 978,311 | 884,278 | 573,594 |
| 52 | NATIONAL COMISSION FOR HUMAN RIGHTS | 86,435 | 86,435 | 91,856 |
| 55 | INDUSTRIES AND PRODUCTION DIVISION | 213,826 | 218,826 | 227,250 |
| 61 | COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 19,199,552 | 19,197,764 | 22,025,282 |
| 65 | LAW AND JUSTICE DIVISION | 91,889 | 93,182 | 93,737 |
| 67 | FEDERAL SHARIAT COURT | 77,329 | 82,703 | 84,593 |
| 68 | COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY | 20,668 | 21,135 | 21,685 |
| 73 | NATIONAL ASSEMBLY | 479,487 | 479,487 | 701,168 |
| 74 | THE SENATE | 295,967 | 318,320 | 471,652 |
| 78 | NATIONAL HEALTH SERVICES, REGULATIONS AND COORDINATION DIVISION | 44,445 | 59,789 | 53,428 |
| 79 | OVERSEAS PAKISTANIS AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DIVISION | 19,481 | 24,033 | 18,784 |
| 81 | PLANNING, DEVELOPMENT AND SPECIAL INITIATIVES DIVISION | 576,622 | 450,622 | 620,519 |
| 82 | POVERTY ALLEVIATION AND SOCIAL SAFETY DIVISION | 252,220 | 252,220 | 279,794 |
| 83 | BENAZIR INCOME SUPPORT PROGRAME (BISP) | 5,682,579 | 5,232,579 | 6,235,245 |
| 84 | PAKISTAN BAIT- UL -MAL | 3,354,620 | 3,548,620 | 4,008,528 |
| 88 | SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 2,490,971 | 2,568,338 | 2,551,888 |
| 104 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | 363,806 | 238,009 | 468,390 |
| 105 | DEVELOPMENT EXPDITURE OF HIGHER EDUCATION COMMISSION(HEC) | 10,943,456 | 9,317,134 | 10,466,698 |
| 106 | DEVELOPMENT EXPD. OF NATIONAL VOCATIONAL & TECHNICAL TRAININGCOMMISSION(NAVTTC) | 807,164 | 439,362 | 641,712 |
| 107 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL HERITAGE AND CULTURE DIVISION | 54,000 | 10,249 | 63,851 |
| 108 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF FINANCE DIVISION | 322,000 | 443,247 | 558,400 |
| 109 | OTHER DEVELOPMENT EXPENDITURE | 16,388,379 | 13,890,623 | 20,272,797 |
| 110 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF REVENUE DIVISION | 320,000 | 320,000 | 1,677,022 |
| 111 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF HUMAN RIGHTS DIVISION | 5,541,205 | 273,355 | 24,795 |
| Demand # | Demand Description | BE 2023-2024 | RE 2023-2024 | BE 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INFORMATION AND BROADCASTING DIVISION | 1,096,924 | 738,844 | 2,660,786 |
| 114 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INTERIOR DIVISION | 995,000 | 809,495 | 823,698 |
| 115 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INTER PROVINCIAL COORDINATION DIVISION | 690,000 | 352,000 | 340,000 |
| 116 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF LAW AND JUSTICE DIVISION | 140,000 | 87,128 | 63,000 |
| 117 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NARCOTICS CONTROL DIVISION | 15,000 | 14,600 | 16,951 |
| 118 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL FOOD SECURITY & RESEARCH DIVISION | 4,385,000 | 497,381 | 3,760,607 |
| 119 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL HEALTH SERVICES,REGULATIONSANDCOORDINATION DIVISION | 1,510,801 | 2,034,541 | 2,463,706 |
| 120 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF PLANNING, DEVELOPMENT AND SPECIAL INITIATIVES DIVISION | 2,989,663 | 687,647 | 2,567,881 |
| --- | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF POVERTY ALLEVIATION ANDSOCIALSAFETY | 50,000 | 50,000 | - |
| 121 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 800,000 | 484,178 | 683,951 |
| 122 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF STATES AND FRONTIER REGIONS | 96,422 | 4,875 | 143,406 |
| 123 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF WATER RESOURCES DIVISION | 10,450,000 | 13,580,200 | 17,346,306 |
| 124 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY | 2,610,000 | 2,268,000 | 2,500,000 |
| 125 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF PAKISTAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY | 15,000 | 15,000 | 25,633 |
| 126 | CAPITAL OUTLAY ON PETROLEUM DIVISION | 150,000 | 170,082 | 322,571 |
| 127 | CAPITAL OUTLAY ON FEDERAL INVESTMENTS | 25,465 | 25,465 | 32,421 |
| 128 | DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERAL GOVERNMENT | 15,731,356 | 15,211,654 | 18,115,668 |
| 129 | EXTERNAL DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERAL GOVERNMENT | 4,187,861 | 4,187,861 | 11,935,664 |
| 130 | CAPITAL OUTLAY ON CIVIL WORKS | 4,674,087 | 4,462,542 | 3,265,636 |
| 131 | CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 1,283,500 | 175,019 | 401,952 |
| 132 | CAPITAL OUTLAY ON MARITIME AFFAIRS DIVISION | 257,226 | 255,726 | - |
| 133 | CAPITAL OUTLAY ON RAILWAYS DIVISION | 3,467,000 | 2,949,959 | 2,629,500 |
| K | ELECTION | 3,498,279 | 17,674,385 | 4,145,873 |
| L | FEDERAL OMBUDSMAN SECRETARIAT FOR PROTECTION AGAINST HARASSMENT OF WOMEN AT WORK | 115,000 | 115,010 | 168,765 |
Climate Budget
(In thousands)
| Demand | Demand Description | BE | RE | BE |
|---|---|---|---|---|
| # | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| 1 | AVIATION DIVISION | 2,854,251 | 2,796,908 | 3,888,500 |
| 3 | CABINET | 14,664 | 14,664 | 17,595 |
| 4 | CABINET DIVISION | 370,316 | 388,103 | 440,502 |
| 5 | EMERGENCY RELIEF AND REPATRIATION | 838,033 | 838,035 | 889,342 |
| 7 | ATOMIC ENERGY | 8,316,748 | 8,316,748 | 9,633,220 |
| 8 | PAKISTAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY | 822,008 | 822,008 | 930,830 |
| 10 | PRIME MINISTER'S OFFICE (INTERNAL) | 30,567 | 32,577 | 39,704 |
| 11 | PRIME MINISTER'S OFFICE (PUBLIC) | 31,750 | 33,850 | 43,026 |
| 12 | NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY | 700,236 | 700,237 | 822,979 |
| 16 | ESTABLISHMENT DIVISION | 255,576 | 226,403 | 282,997 |
| 18 | NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC POLICY | 725,790 | 681,005 | 842,129 |
| 19 | CIVIL SERVICES ACADEMY | 334,000 | 320,750 | 431,311 |
| 22 | CLIMATE CHANGE AND ENVIROMENTAL COORDINATION DIVISION | 723,979 | 723,982 | 791,266 |
| 25 | OTHER EXPENDITURE OF COMMUNICATIONS DIVISION | 267,042 | 262,407 | 391,968 |
| 27 | DEFENCE DIVISION | 1,218,414 | 1,232,339 | 1,596,576 |
| 28 | FEDERAL GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS INCANTONMENTSANDGARRISONS | 1,251,586 | 1,251,586 | 1,431,924 |
| 31 | ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 3,251 | - | 3,618 |
| 33 | POWER DIVISION | 196,876 | 178,418 | 116,836 |
| 34 | PETROLEUM DIVISION | 77,743 | 75,930 | 73,770 |
| 35 | GEOLOGICAL SURVEY OF PAKISTAN | 302,452 | 296,882 | 270,600 |
| 36 | FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | 2,349,679 | 2,233,113 | 2,681,729 |
| 37 | HIGHER EDUCATION COMMISSION (HEC) | 130,000 | 130,000 | 133,145 |
| 39 | NATIONAL VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING COMMISSION(NAVTTC) | 50,342 | 50,067 | 34,373 |
| 40 | NATIONAL HERITAGE AND CULTURE DIVISION | 16,925 | 17,605 | 10,800 |
| 41 | FINANCE DIVISION | 916,492 | 719,165 | 938,267 |
| 50 | HOUSING AND WORKS DIVISION | 51,062 | 57,530 | 61,275 |
| 51 | HUMAN RIGHTS DIVISION | 378 | 340 | 478 |
| 55 | INDUSTRIES AND PRODUCTION DIVISION | 131,005 | 136,245 | 151,909 |
| 56 | INFORMATION AND BROADCASTING DIVISION | 187,423 | 321,436 | 210,060 |
| 57 | MISCELLANEOUS EXPENDITURE OF INFORMATION AND BROADCASTINGDIVISION | 581,021 | 676,021 | 591,327 |
| 59 | INTERIOR DIVISION | 426,882 | 349,887 | 444,140 |
| 60 | OTHER EXPENDITURE OF INTERIOR DIVISION | 149,975 | 130,489 | 74,975 |
| 61 | ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY (ICT) | 20,533 | 18,356 | 21,848 |
| 62 | COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 19,197,617 | 19,195,868 | 22,023,672 |
| Demand | Demand Descrition | BE | RE | BE |
|---|---|---|---|---|
| # | p | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 64 | INTER-PROVINCIAL COORDINATION DIVISION | 2,559 | 1,356 | 2,456 |
| 66 | LAW AND JUSTICE DIVISION | 115,908 | 99,471 | 145,990 |
| 72 | MARITIME AFFAIRS DIVISION | 509,051 | 483,438 | 509,367 |
| 74 | NATIONAL ASSEMBLY | 327,089 | 317,928 | 501,643 |
| 75 | THE SENATE | 252,838 | 252,838 | 362,108 |
| 76 | NATIONAL FOOD SECURITY AND RESEARCH DIVISION | 553,861 | 569,864 | 599,762 |
| 77 | PAKISTAN AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL | 4,174,358 | 4,174,358 | 3,205,111 |
| 78 | NATIONAL HEALTH SERVICES, REGULATIONS AND COORDINATION DIVISION | 2,206,988 | 2,493,516 | 2,553,606 |
| 80 | PARLIAMENTARY AFFAIRS DIVISION | 35,239 | 25,284 | 39,231 |
| 81 | PLANNING, DEVELOPMENT AND SPECIAL INITIATIVES DIVISION | 800,024 | 898,575 | 856,173 |
| 88 | SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 1,637,882 | 1,510,425 | 1,584,046 |
| 90 | WATER RESOURCES DIVISION | 3,589,389 | 4,314,290 | 3,544,764 |
| 92 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF AVIATION DIVISION | 120,000 | 82,250 | 200,000 |
| 98 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL COORDINATION DIVISION DIVISION | 3,984,288 | 2,688,149 | 6,086,250 |
| 101 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF DEFENCE DIVISION | 194,750 | 99,207 | 117,393 |
| 103 | DEVELOPMENT EXPEDITURE OF POWER DIVISION | 583,908 | 418,908 | 926,033 |
| 104 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | 101,612 | 298,312 | - |
| 105 | DEVELOPMENT EXPDITURE OF HIGHER EDUCATION COMMISSION(HEC) | 215,704 | 51,550 | 127,497 |
| 109 | OTHER DEVELOPMENT EXPENDITURE | 3,385,937 | 3,327,530 | 5,580,000 |
| 113 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION DIVISION | 600,000 | 600,000 | 427,139 |
| 114 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INTERIOR DIVISION | 233,172 | 104,523 | 254,980 |
| 118 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL FOOD SECURITY AND RESEARCH DIVISION | 34,613,800 | 1,987,738 | 31,562,967 |
| 119 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL HEALTH SERVICES,REGULATIONS COORDINATION DIVISION | 9,455 | 8,255 | 7,253 |
| 120 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF PLANNING, DEVELOPMENT AND SPECIAL INITIATIVES DIVISION | 5,000 | - | 5,000 |
| 121 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 443,956 | 64,641 | 924,675 |
| 123 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF WATER RESOURCES DIVISION | 84,138,105 | 114,483,508 | 148,309,744 |
| 124 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY | 13,050,000 | 11,340,000 | 12,500,000 |
| 125 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF PAKISTAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY | 12,100 | 13,960 | 66,670 |
| 126 | CAPITAL OUTLAY ON PETROLEUM DIVISION | 130,785 | 49,888 | 167,760 |
| 128 | DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERAL GOVERNMENT | 3,896,036 | 3,718,036 | 5,582,362 |
| 129 | EXTERNAL DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERALGOVERNMENT | 50,000 | 50,000 | 450,000 |
| 130 | CAPITAL OUTLAY ON CIVIL WORKS | 3,026,582 | 2,966,197 | 801,602 |
| 133 | CAPITAL OUTLAY ON RAILWAYS DIVISION | 500 | - | 25,000 |
Disaster Budget
(In thousands)
| Demand | BE | RE | BE | |
|---|---|---|---|---|
| # | Demand Description | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | AVIATION DIVISION | 163,765 | 166,969 | 3,642,839 |
| 2 | AIRPORTS SECURITY FORCE | 1,163,022 | 1,293,877 | - |
| 3 | CABINET | - | - | 18,028 |
| 4 | CABINET DIVISION | 105,654 | 111,855 | - |
| 5 | EMERGENCY RELIEF AND REPATRIATION | - | - | 889,342 |
| 6 | INTELLIGENCE BUREAU | 776,137 | 852,940 | - |
| 10 | PRIME MINISTER'S OFFICE (INTERNAL) | 27,664 | 34,050 | - |
| 11 | PRIME MINISTER'S OFFICE (PUBLIC) | 11,600 | 13,540 | - |
| 12 | NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY | - | - | 822,979 |
| 13 | BOARD OF INVESTMENT | 27,284 | 30,131 | - |
| 14 | PRIME MINISTER'S INSPECTION COMMISSION | 4,842 | 4,940 | - |
| 16 | ESTABLISHMENT DIVISION | 1,442,317 | 1,375,932 | - |
| 17 | FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION | 90,376 | 92,559 | - |
| 18 | NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC POLICY | - | - | 842,129 |
| 19 | CIVIL SERVICES ACADEMY | - | - | 431,311 |
| 20 | NATIONAL SECURITY DIVISION | 10,705 | 10,031 | - |
| 21 | COUNCIL OF COMMON INTEREST (SECRETARIAT) | 11,058 | 5,913 | - |
| 22 | CLIMATE CHANGE AND ENVIROMENTAL COORDINATION DIVISION | 42,850 | 46,815 | 339,748 |
| 23 | COMMERCE DIVISION | 109,237 | 130,658 | - |
| 24 | COMMUNICATIONS DIVISION | 15,242 | 15,800 | - |
| 25 | OTHER EXPENDITURE OF COMMUNICATIONS DIVISION | 926,621 | 946,155 | 182,275 |
| 26 | PAKISTAN POST OFFICE DEPARTMENT | 5,108,483 | 5,107,713 | - |
| 27 | DEFENCE DIVISION | 179,812 | 260,238 | 1,785,976 |
| 28 | FEDERAL GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CANTONMENTSANDGARRISONS | 6,228,237 | 6,223,626 | 7,159,620 |
| 30 | DEFENCE PRODUCTION DIVISION | 106,040 | 109,742 | - |
| 31 | ECONOMIC AFFAIRS DIVISION | 95,658 | 104,111 | - |
| 33 | POWER DIVISION | 13,544 | 12,382 | 46,734 |
| 34 | PETROLEUM DIVISION | 49,937 | 54,684 | 65,770 |
| 35 | GEOLOGICAL SURVEY OF PAKISTAN | - | - | 102,331 |
| 36 | FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING DIVISION | 13,038,600 | 12,901,810 | 1,457,881 |
| 37 | HIGHER EDUCATION COMMISSION (HEC) | 650,000 | 650,000 | 66,573 |
| 39 | NATIONAL VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING COMMISSION(NAVTTC) | 258,212 | 258,211 | - |
| 41 | FINANCE DIVISION | 50,000 | 15,000 | 331,090 |
| 42 | OTHER EXPENDITURE OF FINANCE DIVISION | 1,375,427 | 1,472,586 | - |
| Demand # | Demand Description | BE 2023-2024 | RE 2023-2024 | BE 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | FOREIGN MISSIONS | 479,830 | 162,121 | - |
| 50 | HOUSING AND WORKS DIVISION | 1,715,010 | 1,824,412 | 12,027 |
| 51 | HUMAN RIGHTS DIVISION | 978,311 | 884,278 | - |
| 52 | NATIONAL COMISSION FOR HUMAN RIGHTS | 86,435 | 86,435 | - |
| 55 | INDUSTRIES AND PRODUCTION DIVISION | 213,826 | 218,826 | 60,000 |
| 56 | INFORMATION AND BROADCASTING DIVISION | - | - | 209,656 |
| 57 | MISCELLANEOUS EXPENDITURE OF INFORMATION AND BROADCASTINGDIVISION | - | - | 591,327 |
| 59 | INTERIOR DIVISION | - | - | 177,656 |
| 62 | COMBINED CIVIL ARMED FORCES | 19,199,552 | 19,197,764 | 11,012,641 |
| 63 | NATIONAL COUNTER TERRORISM AUTHORITY | - | - | 47,816 |
| 66 | LAW AND JUSTICE DIVISION | 91,889 | 93,182 | 82,938 |
| 67 | FEDERAL SHARIAT COURT | 77,329 | 82,703 | - |
| 69 | COUNCIL OF ISLAMIC IDEOLOGY | 20,668 | 21,135 | - |
| 74 | NATIONAL ASSEMBLY | 479,487 | 479,487 | 369,574 |
| 75 | THE SENATE | 295,967 | 318,320 | 362,108 |
| 78 | NATIONAL HEALTH SERVICES, REGULATIONS AND COORDINATION DIVISION | 44,445 | 59,789 | 1,391,611 |
| 79 | OVERSEAS PAKISTANIS AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DIVISION | 19,481 | 24,033 | - |
| 80 | PARLIAMENTARY AFFAIRS DIVISION | - | - | 39,231 |
| 81 | PLANNING, DEVELOPMENT AND SPECIAL INITIATIVES DIVISION | 576,622 | 450,622 | 792,415 |
| 82 | POVERTY ALLEVIATION AND SOCIAL SAFETY DIVISION | 252,220 | 252,220 | - |
| 83 | BENAZIR INCOME SUPPORT PROGRAME (BISP) | 5,682,579 | 5,232,579 | - |
| 84 | PAKISTAN BAIT- UL -MAL | 3,354,620 | 3,548,620 | - |
| 88 | SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 2,490,971 | 2,568,338 | 255,189 |
| 90 | WATER RESOURCES DIVISION | - | - | 3,825,006 |
| 92 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF AVIATION DIVISION | - | - | 200,000 |
| 98 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL COORDINATION DIVISION | - | - | 6,065,000 |
| 104 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF FEDERAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAININGDIVISION | 363,806 | 238,009 | - |
| 105 | DEVELOPMENT EXPDITURE OF HIGHER EDUCATION COMMISSION(HEC) | 10,943,456 | 9,317,134 | - |
| 106 | DEVELOPMENT EXPD. OF NATIONAL VOCATIONAL & TECHNICAL TRAINING COMMISSION(NAVTTC) | 807,164 | 439,362 | - |
| 107 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL HERITAGE AND CULTURE DIVISION | 54,000 | 10,249 | - |
| 108 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF FINANCE DIVISION | 322,000 | 443,247 | - |
| 109 | OTHER DEVELOPMENT EXPENDITURE | 16,388,379 | 13,890,623 | 1,010,000 |
| 110 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF REVENUE DIVISION | 320,000 | 320,000 | - |
| 111 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF HUMAN RIGHTS DIVISION | 5,541,205 | 273,355 | - |
| 112 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION DIVISION | 1,096,924 | 738,844 | - |
| 114 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INTERIOR DIVISION | 995,000 | 809,495 | - |
| Demand | Dd Diti | BE | RE | BE |
|---|---|---|---|---|
| # | eman escrpon | 2023-2024 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 115 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF INTER PROVINCIAL COORDINATION DIVISION | 690,000 | 352,000 | - |
| 116 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF LAW AND JUSTICE DIVISION | 140,000 | 87,128 | - |
| 117 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NARCOTICS CONTROL DIVISION | 15,000 | 14,600 | - |
| 118 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL FOOD SECURITY&RESEARCH DIVISION | 4,385,000 | 497,381 | 389,250 |
| 119 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF NATIONAL HEALTH SERVICES,REGULATIONS COORDINATION DIVISION | 1,510,801 | 2,034,541 | - |
| 120 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF PLANNING, DEVELOPMENT ANDSPECIAL INITIATIVESDIVISION | 2,989,663 | 687,647 | 5,000 |
| --- | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF POVERTY ALLEVIATION AND SOCIAL SAFETY | 50,000 | 50,000 | - |
| 121 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION | 800,000 | 484,178 | 250,000 |
| 122 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF STATES AND FRONTIER REGIONS | 96,422 | 4,875 | - |
| 123 | DEVELOPMENT EXPENDITURE OF WATER RESOURCES DIVISION | 10,450,000 | 13,580,200 | 16,846,306 |
| 124 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF ATOMIC ENERGY | 2,610,000 | 2,268,000 | - |
| 125 | CAPITAL OUTLAY ON DEVELOPMENT OF PAKISTAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY | 15,000 | 15,000 | 94,830 |
| 126 | CAPITAL OUTLAY ON PETROLEUM DIVISION | 150,000 | 170,082 | 335,520 |
| 127 | CAPITAL OUTLAY ON FEDERAL INVESTMENTS | 25,465 | 25,465 | - |
| 128 | DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERAL GOVERNMENT | 15,731,356 | 15,211,654 | - |
| 129 | EXTERNAL DEVELOPMENT LOANS AND ADVANCES BY THE FEDERALGOVERNMENT | 4,187,861 | 4,187,861 | - |
| 130 | CAPITAL OUTLAY ON CIVIL WORKS | 4,674,087 | 4,462,542 | - |
| 131 | CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 1,283,500 | 175,019 | - |
| 132 | CAPITAL OUTLAY ON MARITIME AFFAIRS DIVISION | 257,226 | 255,726 | - |
| 133 | CAPITAL OUTLAY ON RAILWAYS DIVISION | 3,467,000 | 2,949,959 | - |
| K | ELECTION | 3,498,279 | 17,674,385 | - |
| L | FEDERAL OMBUDSMAN SECRETARIAT FOR PROTECTION AGAINST HARASSMENT OF WOMEN AT WORK | 115,000 | 115,010 | - |
Demand Wise Human Resource Information
Demand Wise Human Resource Information
| Demand Number and Name | Filled Posts | Vacant Posts 2024-25 | Total No. of Posts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviation Division | 2,333 | 222 | 2,555 |
| 2 | Airports SecurityForce | 14,224 | 1,341 | 15,565 |
| 4 | Cabinet Division | 933 | 374 | 1,307 |
| 10 | Prime Minister's Office(Internal) | 368 | 103 | 471 |
| 11 | Prime Minister's Office(Public) | 246 | 69 | 315 |
| 13 | Board of Investment | 245 | 45 | 290 |
| 14 | Prime Minister'S Inspection Commission | 48 | 8 | 56 |
| 16 | Establishment Division | 1,373 | 386 | 1,759 |
| 17 | Federal Public Service Commission | 545 | 87 | 632 |
| 20 | National SecurityDivision | 57 | 19 | 76 |
| 21 | Council Of Common Interest(Secretariat) | 22 | 16 | 38 |
| 22 | Climate Change And Enviromental Coordination Division | 251 | 58 | 309 |
| 23 | Commerce Division | 795 | 238 | 1,033 |
| 24 | Communications Division | 168 | 34 | 202 |
